Talla | Contorno caderas | Contorno cintura | Entrepierna | Hombro | Largo | Longitud de cinturón | Muslo | Pecho |
XS | 104 | 60-92 | 67.5 | 30 | 142 | 180 | 66.6 | 90 |
S | 108 | 64-96 | 68 | 31 | 144 | 180 | 69 | 94 |
M | 112 | 68-100 | 68.5 | 32 | 146 | 180 | 71.4 | 98 |
L | 118 | 74-106 | 69.3 | 33.5 | 148.5 | 180 | 74.7 | 104 |
XL | 124 | 80-112 | 70.1 | 35 | 151 | 180 | 78 | 110 |
XXL | 130 | 86-118 | 70.9 | 36.5 | 153.5 | 180 | 81.3 | 116 |
-11%
Talla | M, S, XL, XXL |
---|
Reviews
There are no reviews yet.